Smartphones plegables ordenados por autonomía estandarizada
Los smartphones plegables tienen su propio contexto de durabilidad. Las condiciones y los umbrales de sus pruebas de caídas libres repetidas difieren de los utilizados para smartphones convencionales no plegables. Por eso FactRated evita mezclar números brutos de caídas que no son comparables.
La autonomía puede compararse dentro del grupo de smartphones plegables mediante la carga de trabajo estandarizada de smartphones. Esta página ordena los modelos actuales por autonomía registrada y muestra también durabilidad en ciclos, reparabilidad y soporte.
Modelos aptos: 22 · Excluido porque la métrica de clasificación no está disponible: 0
Ordenación: Autonomía de la batería — Más alto primero, valores no disponibles últimos. Los valores iguales comparten posición. El porcentaje mostrado de los modelos mejor situados incluye todos los modelos empatados en ese valor. Se necesitan al menos 30 modelos comparables para situar una posición en contexto.
22 resultados
| # | Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | motorola razr 70 (XT2657-1)razr 70 (XT2657-1) | 59 h 37 min | ≥ 1200 ciclos | 3,46 | A | |
| 2 | motorola razr fold (XT2651-1)razr fold (XT2651-1) | 59 h 17 min | ≥ 1200 ciclos | 3,62 | A | |
| 3 | vivo V2559V2559 | 58 h 57 min | ≥ 1000 ciclos | 2,87 | B | |
| 4 | HONOR PNM-N49PNM-N49 | 57 h 39 min | ≥ 1200 ciclos | 3,01 | B | |
| 5 | Lexy LEXY Meili 1LEXY Meili 1 | 53 h 26 min | ≥ 800 ciclos | 4,22 | A | |
| 6 | motorola razr 70 ultra (XT2655-1)razr 70 ultra (XT2655-1) | 51 h 23 min | ≥ 1200 ciclos | 3,41 | A | |
| 7 | Samsung SM-F976BSM-F976B | 51 h 10 min | ≥ 1200 ciclos | 2,78 | A | |
| 8 | Samsung SM-F971BSM-F971B | 49 h 10 min | ≥ 1200 ciclos | 2,79 | A | |
| 9 | motorola razr 70 plus (XT2659-3)razr 70 plus (XT2659-3) | 48 h 53 min | ≥ 1200 ciclos | 3,46 | A | |
| 10 | motorola razr 60 ultra (XT2551-6)razr 60 ultra (XT2551-6) | 48 h 48 min | ≥ 1000 ciclos | 3,42 | A | |
| 11 | Google GU0NPGU0NP | 47 h 55 min | ≥ 1000 ciclos | 3,43 | B | |
| 12 | motorola razr 60 (XT2553-1)razr 60 (XT2553-1) | 45 h 8 min | ≥ 1000 ciclos | 3,63 | A | |
| 12 | motorola razr 60 (XT2553-9)razr 60 (XT2553-9) | 45 h 8 min | ≥ 1000 ciclos | 3,63 | A | |
| 14 | Google GZDQ6GZDQ6 | 45 h 5 min | ≥ 1000 ciclos | 3,57 | B | |
| 15 | Samsung SM-F776BSM-F776B | 44 h 10 min | ≥ 1200 ciclos | 2,67 | A | |
| 16 | Samsung SM-F766BSM-F766B | 42 h 4 min | ≥ 2000 ciclos | 2,96 | B | |
| 17 | HUAWEI DEL-LX9DEL-LX9 | 41 h 30 min | ≥ 1000 ciclos | 2,98 | C | |
| 18 | Samsung SM-F966B/DSSM-F966B/DS | 40 h 28 min | ≥ 2000 ciclos | 2,97 | B | |
| 19 | Blackview HERO 10HERO 10 | 40 h 6 min | ≥ 800 ciclos | 2,66 | B | |
| 20 | Samsung SM-F761BSM-F761B | 37 h 3 min | ≥ 1700 ciclos | 2,95 | B | |
| 21 | DORO DSC-0540DSC-0540 | 26 h 18 min | ≥ 1000 ciclos | 3,71 | C | |
| 22 | Xiaomi Communications Co., Ltd. 2409BRN2CL2409BRN2CA2409BRN2CL2409BRN2CA | 13 h 28 min | ≥ 500 ciclos | 3,67 | D |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026
Cómo funciona esta clasificación
Los smartphones actuales elegibles con isFoldable=true y un valor canónico válido de autonomía de batería se ordenan de duración más larga a corta. La clasificación utiliza los minutos canónicos internamente y genera horas/minutos para los usuarios.
La información específica de durabilidad de los plegables puede aparecer en la tabla, pero FactRated no reinterpreta los resultados de caídas plegables usando umbrales de clase no plegables.
¿Por qué separar los plegables?
El diseño introduce estados físicos y mecanismos que el marco de durabilidad estandarizado trata de forma diferente. Mantener la cohorte separada evita que un número de caída bruto alto se presente como directamente comparable cuando el contexto subyacente de la prueba difiere.
El mismo principio se aplica a lo largo de FactRated: una tabla más grande no es mejor si mezcla medidas que no significan lo mismo.
Preguntas frecuentes
¿Es directamente comparable la autonomía de smartphones plegables con la de otros smartphones?
El marco estandarizado de smartphones proporciona una medida común de autonomía. Esta página temática reúne los plegables porque los usuarios suelen comparar formatos similares y porque su contexto de durabilidad difiere.
¿Son diferentes las pruebas de caída de smartphones plegables?
Sí. El marco aplicable de caída libre repetida tiene en cuenta más de un estado físico y utiliza umbrales específicos para los plegables.
¿Por qué podrían faltar datos sobre resistencia a arañazos?
Algunas pantallas plegables reciben un tratamiento distinto en los requisitos aplicables. FactRated conserva los valores ausentes o no aplicables en lugar de estimarlos.
¿Es el plegable con mayor autonomía de batería el mejor plegable en general?
No. Lidera esta métrica dentro de la cohorte elegible. La reparabilidad, el soporte de software, los ciclos de batería y otros factores permanecen separados.
Páginas relacionadas de FactRated
- Cómo comparar correctamente la autonomía de los smartphones
- Qué indican realmente las pruebas de resistencia a caídas de smartphones
- Compara los plegables lado a lado
- Filtrar el catálogo de smartphones
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026