Tablets com maior autonomia de bateria – ranking por autonomia padronizada
A forma mais útil de comparar a autonomia dos tablets é usar uma carga de trabalho padronizada comum aos tablets, em vez da capacidade da bateria isolada ou de declarações de marketing dos fabricantes sem uma base comum.
Essa classificação ordena os tablets atuais pela autonomia registrada da bateria por carga. FactRated mantém os resultados dos tablets separados dos do smartphone porque a carga de trabalho padronizada dos tablets é diferente. Um número idêntico de horas não torna os dois procedimentos de teste idênticos.
Modelos elegíveis: 1.343 · Excluído porque a métrica de classificação não está disponível: 0
Ordenação: Autonomia da bateria — mais alto primeiro, valores indisponíveis por último. Valores iguais compartilham a mesma posição. A porcentagem exibida dos modelos mais bem colocados inclui todos os modelos empatados nesse valor. São necessários pelo menos 30 modelos comparáveis para indicar uma posição no grupo.
1.343 resultados
| # | Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | HUGEROCK X72X72 | 138 h 49 min | ≥ 1.300 ciclos | 2,54 | E | |
| 152 | OUKITEL RT3RT3 | 138 h 44 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,44 | B | |
| 152 | OUKITEL RT3 PlusRT3 Plus | 138 h 44 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,14 | B | |
| 152 | OUKITEL RT3 ProRT3 Pro | 138 h 44 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,44 | B | |
| 155 | XPPen MDP1311MDP1311 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
| 155 | XPPen MDP1312MDP1312 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
| 155 | XPPen MDP1313MDP1313 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
| 155 | XPPen MDP1314MDP1314 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
| 155 | XPPen MDP1315MDP1315 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
| 160 | OSCAL Pad 200Pad 200 | 138 h 21 min | ≥ 800 ciclos | 3,61 | D | |
| 161 | AUTEL MaxiSys MS906 Pro-TSMaxiSys MS906 Pro-TS | 138 h 13 min | ≥ 800 ciclos | 3,74 | F | |
| 161 | AUTEL MaxiSys MS906 Pro2-TSMaxiSys MS906 Pro2-TS | 138 h 13 min | ≥ 800 ciclos | 3,74 | F | |
| 163 | Blackview Tab 9 WiFiTab 9 WiFi | 137 h 41 min | ≥ 800 ciclos | 3,81 | D | |
| 164 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | ||
| 164 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | ||
| 164 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,45 | D | ||
| 164 | ODEA ODE001ODE001 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | F | |
| 164 | ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | |
| 164 | ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | |
| 164 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,45 | D | ||
| 164 | Teclast TLC005TLC005 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | |
| 164 | Teclast TLC011TLC011 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | |
| 164 | Teclast TLC011TLC011 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,94 | D | |
| 164 | TECLAST TLA002TLA002 | 136 h 53 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,93 | D | |
| 175 | 136 h 37 min | ≥ 800 ciclos | 3,61 | B |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026
Como funciona esse ranking
FactRated armazena o valor canônico da autonomia em minutos e o converte em horas e minutos para exibição. Tablets elegíveis ainda comercializados sem um valor de autonomia são excluídos, em vez de receber zero. A ordem reflete somente a autonomia padronizada.
Capacidade nominal, ciclos mínimos de bateria, reparabilidade e classe de energia aparecem como contextos de apoio. Um valor de mAh maior não produz automaticamente um tempo de funcionamento padronizado mais longo, pois o dispositivo pode consumir energia em uma taxa diferente.
O que o resultado significa
Um valor maior indica mais tempo de funcionamento sob a carga de teste definida para tablets. É uma base comum útil para comparar, não uma previsão da autonomia real de cada usuário.
A autonomia real do tablet muda com brilho, aplicativos, conectividade, cargas de uso, temperatura e configurações de energia. Se pretende usar o tablet por anos, verifique também durabilidade em ciclos e reparabilidade.
Perguntas frequentes
A autonomia dos tablets é medida como a dos smartphones?
Não. As cargas de teste padronizadas são diferentes, por isso o FactRated mantém separados os grupos dos rankings.
O tablet com a maior bateria sempre fica em primeiro lugar?
Não. A capacidade é apenas um dos fatores da autonomia. O consumo de energia do dispositivo inteiro também importa.
A autonomia padronizada equivale ao tempo de reprodução contínua de vídeo?
Não. A carga de trabalho do tablet mistura várias atividades e períodos de inatividade sob configurações controladas.
O que comparar para a durabilidade da bateria a longo prazo?
Use a classificação do ciclo da bateria. Tempo de funcionamento por carga e durabilidade do ciclo a longo prazo são métricas separadas.
Páginas relacionadas do FactRated
- O que a autonomia por ciclo realmente significa
- Tablets classificados pelo maior número de ciclos de bateria
- Encontre um tablet pelos critérios de bateria
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026