XPPen · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca XPPen. Ela inclui 7 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 138 h 41 min · Intervalo de valores: 88 h –138 h 41 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
XPPen MDP1311MDP1311 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
XPPen MDP1312MDP1312 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
XPPen MDP1313MDP1313 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
XPPen MDP1314MDP1314 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E | |
XPPen MDP1315MDP1315 | 138 h 41 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,37 | E |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 1.000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1.000 ciclos–≥ 1.000 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
XPPen MDP1221MDP1221 | ≥ 1.000 ciclos | 88 h | Não | 2,28 | |
XPPen MDP1311MDP1311 | ≥ 1.000 ciclos | 138 h 41 min | Não | 3,37 | |
XPPen MDP1312MDP1312 | ≥ 1.000 ciclos | 138 h 41 min | Não | 3,37 | |
XPPen MDP1313MDP1313 | ≥ 1.000 ciclos | 138 h 41 min | Não | 3,37 | |
XPPen MDP1314MDP1314 | ≥ 1.000 ciclos | 138 h 41 min | Não | 3,37 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,37 · Intervalo de valores: 2,28–3,37 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
XPPen MDP1311MDP1311 | 3,37 | B | Não | 138 h 41 min | |
XPPen MDP1312MDP1312 | 3,37 | B | Não | 138 h 41 min | |
XPPen MDP1313MDP1313 | 3,37 | B | Não | 138 h 41 min | |
XPPen MDP1314MDP1314 | 3,37 | B | Não | 138 h 41 min | |
XPPen MDP1315MDP1315 | 3,37 | B | Não | 138 h 41 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026