UBDXBD · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca UBDXBD. Ela inclui 11 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 5 h 30 min · Intervalo de valores: 5 h 30 min–5 h 30 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
UBDXBD K308K308 | 5 h 30 min | ≥ 800 ciclos | 3,37 | E | |
UBDXBD K70 PROK70 PRO | 5 h 30 min | ≥ 800 ciclos | 3,37 | E | |
UBDXBD L30L30 | 5 h 30 min | ≥ 800 ciclos | 3,37 | E | |
UBDXBD L70L70 | 5 h 30 min | ≥ 1.300 ciclos | 3,51 | E | |
UBDXBD L90L90 | 5 h 30 min | ≥ 800 ciclos | 3,35 | E |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1.300 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
UBDXBD L70L70 | ≥ 1.300 ciclos | 5 h 30 min | Não | 3,51 | |
UBDXBD X90X90 | ≥ 1.300 ciclos | 5 h 30 min | Não | 3,51 | |
UBDXBD Z30Z30 | ≥ 1.300 ciclos | 5 h 30 min | Não | 3,51 | |
UBDXBD Z50Z50 | ≥ 1.300 ciclos | 5 h 30 min | Não | 3,51 | |
UBDXBD K308K308 | ≥ 800 ciclos | 5 h 30 min | Não | 3,37 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,37 · Intervalo de valores: 3,35–3,51 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
UBDXBD L70L70 | 3,51 | B | Não | 5 h 30 min | |
UBDXBD X90X90 | 3,51 | B | Não | 5 h 30 min | |
UBDXBD Z30Z30 | 3,51 | B | Não | 5 h 30 min | |
UBDXBD Z50Z50 | 3,51 | B | Não | 5 h 30 min | |
UBDXBD K308K308 | 3,37 | B | Não | 5 h 30 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026