OnePlus · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca OnePlus. Ela inclui 6 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 111 h 12 min · Intervalo de valores: 101 h 19 min–127 h 36 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | 127 h 36 min | ≥ 800 ciclos | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 127 h | ≥ 800 ciclos | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | 111 h 12 min | ≥ 800 ciclos | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 111 h 12 min | ≥ 800 ciclos | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 101 h 19 min | ≥ 800 ciclos | 3,49 | F |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 800 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | ≥ 800 ciclos | 127 h 36 min | Sim | 3,57 | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | ≥ 800 ciclos | 111 h 12 min | Sim | 3,73 | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | ≥ 800 ciclos | 111 h 12 min | Sim | 3,73 | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | ≥ 800 ciclos | 101 h 19 min | Sim | 3,49 | |
OnePlus OPD2505OPD2505 | ≥ 800 ciclos | 101 h 19 min | Sim | 3,49 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,57 · Intervalo de valores: 3,49–3,73 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2480OPD2480 | 3,73 | B | Sim | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 3,73 | B | Sim | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2415OPD2415 | 3,57 | B | Sim | 127 h 36 min | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 3,57 | B | Não | 127 h | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 3,49 | B | Sim | 101 h 19 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026