ODEA · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca ODEA. Ela inclui 5 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 136 h 53 min · Intervalo de valores: 95 h 14 min–136 h 53 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | F | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,93 | D | |
ODEA ODE006ODE006 | 96 h 20 min | ≥ 800 ciclos | 3,52 | F | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 95 h 14 min | ≥ 800 ciclos | 3,66 | D |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 800 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | ≥ 800 ciclos | 136 h 53 min | Não | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 ciclos | 136 h 53 min | Não | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 ciclos | 136 h 53 min | Não | 3,93 | |
ODEA ODE006ODE006 | ≥ 800 ciclos | 96 h 20 min | Não | 3,52 | |
ODEA ODEA002ODEA002 | ≥ 800 ciclos | 95 h 14 min | Não | 3,66 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,93 · Intervalo de valores: 3,52–3,93 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 3,93 | B | Não | 136 h 53 min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | Não | 136 h 53 min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | Não | 136 h 53 min | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 3,66 | B | Não | 95 h 14 min | |
ODEA ODE006ODE006 | 3,52 | B | Não | 96 h 20 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026