Lenovo · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca Lenovo. Ela inclui 34 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 94 h 1 min · Intervalo de valores: 76 h 8 min–159 h 30 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 159 h 30 min | ≥ 1.000 ciclos | 4,08 | E | |
Lenovo Lenovo Legion Tab (8.8",5)Lenovo Legion Tab (8.8",5) | 147 h 29 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,85 | D | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 146 h 17 min | ≥ 1.000 ciclos | 4,41 | E | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 143 h 54 min | ≥ 1.000 ciclos | 4,41 | E | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 139 h 2 min | ≥ 1.000 ciclos | 4,08 | E |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 1.000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1.000 ciclos–≥ 1.000 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Idea Tab Plus (TB361FU)Idea Tab Plus (TB361FU) | ≥ 1.000 ciclos | 107 h 53 min | Não | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Plus (TB361ZU)Idea Tab Plus (TB361ZU) | ≥ 1.000 ciclos | 111 h 32 min | Não | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Pro (TB373FU)Idea Tab Pro (TB373FU) | ≥ 1.000 ciclos | 112 h 43 min | Não | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU)Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU) | ≥ 1.000 ciclos | 105 h 17 min | Não | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab(TB336FU)Idea Tab(TB336FU) | ≥ 1.000 ciclos | 94 h 1 min | Não | 4,04 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 4,04 · Intervalo de valores: 3,85–4,41 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 4,41 | A | Não | 143 h 54 min | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 4,41 | A | Não | 146 h 17 min | |
Lenovo Lenovo Yoga Tab (TB710FU)Lenovo Yoga Tab (TB710FU) | 4,09 | A | Não | 101 h 55 min | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 4,08 | A | Não | 139 h 2 min | |
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 4,08 | A | Não | 159 h 30 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026