ENTITY · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca ENTITY. Ela inclui 5 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 38 h 47 min · Intervalo de valores: 38 h 47 min–38 h 47 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 38 h 47 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | G |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 800 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | Não | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | Não | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | Não | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | Não | 3,36 | |
ENTITY G10 XMG10 XM | ≥ 800 ciclos | 38 h 47 min | Não | 3,36 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,36 · Intervalo de valores: 3,36–3,36 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 3,36 | B | Não | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 3,36 | B | Não | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 3,36 | B | Não | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 3,36 | B | Não | 38 h 47 min | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 3,36 | B | Não | 38 h 47 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026