Cepter · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca Cepter. Ela inclui 19 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 89 h · Intervalo de valores: 19 h 25 min–125 h 32 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | 125 h 32 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,65 | E | |
CEPTER CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 118 h 56 min | ≥ 800 ciclos | 3,89 | E | |
Cepter CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 118 h 23 min | ≥ 800 ciclos | 3,89 | E | |
Cepter CTABLOTUSV2CTABLOTUSV2 | 114 h | ≥ 800 ciclos | 3,63 | D | |
Cepter CTABLOTUSCTABLOTUS | 102 h 53 min | ≥ 800 ciclos | 3,37 | E |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1.000 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | ≥ 1.000 ciclos | 125 h 32 min | Não | 3,65 | |
Cepter CTABNEXA10CTABNEXA10 | ≥ 900 ciclos | 19 h 25 min | Não | 3,21 | |
Cepter CTABERAV2CTABERAV2 | ≥ 800 ciclos | 89 h | Não | 3,59 | |
Cepter CTABLOTUSCTABLOTUS | ≥ 800 ciclos | 102 h 53 min | Não | 3,37 | |
Cepter CTABLOTUS11KBCTABLOTUS11KB | ≥ 800 ciclos | 91 h 22 min | Não | 2,72 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 2,72 · Intervalo de valores: 2,55–3,89 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 3,89 | B | Não | 118 h 23 min | |
CEPTER CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 3,89 | B | Não | 118 h 56 min | |
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | 3,65 | B | Não | 125 h 32 min | |
Cepter CTABLOTUSV2CTABLOTUSV2 | 3,63 | B | Não | 114 h | |
Cepter CTABERAV2CTABERAV2 | 3,59 | B | Não | 89 h |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026