BOOX · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca BOOX. Ela inclui 11 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 43 h 2 min · Intervalo de valores: 17 h 10 min–91 h 5 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX TAB X CTAB X C | 91 h 5 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,49 | D | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | 87 h 29 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,4 | D | |
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | 61 h 43 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,46 | D | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 59 h 54 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,61 | D | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 59 h 54 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,61 | D |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 1.000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1.000 ciclos–≥ 1.000 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | ≥ 1.000 ciclos | 61 h 43 min | Não | 2,46 | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | ≥ 1.000 ciclos | 87 h 29 min | Não | 2,4 | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | ≥ 1.000 ciclos | 37 h 43 min | Não | 3,01 | |
BOOX Go 7Go 7 | ≥ 1.000 ciclos | 36 h 39 min | Não | 2,5 | |
BOOX Go Color 7 (Gen II)Go Color 7 (Gen II) | ≥ 1.000 ciclos | 43 h 2 min | Não | 2,5 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 2,5 · Intervalo de valores: 2,27–3,97 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX Note Air5 CNote Air5 C | 3,97 | B | Não | 39 h 10 min | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | 3,01 | C | Não | 37 h 43 min | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 2,61 | C | Não | 59 h 54 min | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 2,61 | C | Não | 59 h 54 min | |
BOOX Go 7Go 7 | 2,5 | D | Não | 36 h 39 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026