ALLDOCUBE · Tablets
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca ALLDOCUBE. Ela inclui 17 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 85 h 30 min · Intervalo de valores: 65 h 32 min–145 h 7 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE T1302T1302 | 145 h 7 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 145 h 7 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T860T860 | 113 h 34 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U1053U1053 | 109 h 43 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U880U880 | 109 h 24 min | ≥ 1.000 ciclos | 3,84 | E |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 1.000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1.500 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE CUL3JTCUL3JT | ≥ 1.500 ciclos | 90 h 38 min | Não | 3,38 | |
ALLDOCUBE T1108T1108 | ≥ 1.500 ciclos | 90 h 38 min | Não | 3,38 | |
ALLDOCUBE T812T812 | ≥ 1.300 ciclos | 76 h 26 min | Não | 3,39 | |
ALLDOCUBE T816T816 | ≥ 1.300 ciclos | 76 h 26 min | Não | 3,39 | |
ALLDOCUBE U812U812 | ≥ 1.300 ciclos | 76 h 26 min | Não | 3,39 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,39 · Intervalo de valores: 3,35–3,84 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE U880U880 | 3,84 | B | Não | 109 h 24 min | |
ALLDOCUBE T1302T1302 | 3,57 | B | Não | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 3,57 | B | Não | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T830T830 | 3,56 | B | Não | 85 h 30 min | |
ALLDOCUBE T860T860 | 3,56 | B | Não | 113 h 34 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026