POCO · Smartphones
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca POCO. Ela inclui 9 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 67 h · Intervalo de valores: 50 h 8 min–80 h 44 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 26077PC53G26077PC53G | 80 h 44 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,63 | A | |
POCO 2602BPC18G2602BPC18G | 80 h 14 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,63 | B | |
POCO 2607APCA5G2607APCA5G | 67 h 50 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,63 | A | |
POCO 25128PC17Y25128PC17Y | 67 h 19 min | ≥ 1.000 ciclos | 2,63 | A | |
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 67 h | ≥ 1.000 ciclos | 2,63 | A |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 1.000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1.000 ciclos–≥ 1.000 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | ≥ 1.000 ciclos | 67 h | Não | 2,63 | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | ≥ 1.000 ciclos | 62 h 42 min | Não | 2,63 | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | ≥ 1.000 ciclos | 60 h 47 min | Não | 2,63 | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | ≥ 1.000 ciclos | 50 h 8 min | Sim | 2,63 | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | ≥ 1.000 ciclos | 66 h 25 min | Não | 2,63 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 2,63 · Intervalo de valores: 2,63–2,63 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 2,63 | C | Não | 67 h | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | 2,63 | C | Não | 62 h 42 min | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | 2,63 | C | Não | 60 h 47 min | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | 2,63 | C | Sim | 50 h 8 min | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | 2,63 | C | Não | 66 h 25 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026