OSCAL · Smartphones
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca OSCAL. Ela inclui 16 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 52 h 45 min · Intervalo de valores: 32 h 16 min–166 h 39 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL PILOT 1PILOT 1 | 166 h 39 min | ≥ 800 ciclos | 3,21 | A | |
OSCAL TANK 1TANK 1 | 154 h 8 min | ≥ 800 ciclos | 3,57 | C | |
OSCAL PILOT 5PILOT 5 | 146 h 39 min | ≥ 800 ciclos | 3,57 | B | |
OSCAL PILOT 3PILOT 3 | 118 h 45 min | ≥ 800 ciclos | 3,28 | A | |
OSCAL MARINE 2MARINE 2 | 103 h 38 min | ≥ 800 ciclos | 3,24 | B |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 800 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 800 ciclos–≥ 1.100 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | ≥ 1.100 ciclos | 51 h 52 min | Não | 3,7 | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | ≥ 1.100 ciclos | 51 h 18 min | Não | 3,7 | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | ≥ 800 ciclos | 47 h 39 min | Não | 3,57 | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | ≥ 800 ciclos | 32 h 16 min | Não | 3,57 | |
OSCAL MARINE 1MARINE 1 | ≥ 800 ciclos | 49 h 34 min | Não | 2,59 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,57 · Intervalo de valores: 2,59–3,7 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | 3,7 | B | Não | 51 h 52 min | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | 3,7 | B | Não | 51 h 18 min | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | 3,57 | B | Não | 47 h 39 min | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | 3,57 | B | Não | 32 h 16 min | |
OSCAL MARINE 3MARINE 3 | 3,57 | B | Não | 47 h 15 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026