OPPO · Smartphones
Esta página reúne os registros atuais publicados sob o nome do fornecedor ou da marca OPPO. Ela inclui 15 modelos desta categoria de aparelhos. Cada registro identifica uma variante específica; um nome comercial parecido não comprova que duas versões regionais sejam idênticas. As tabelas abaixo separam a autonomia padronizada, a durabilidade mínima em ciclos e a reparabilidade, sem combiná-las em uma pontuação geral da marca. Medições ausentes são excluídas da tabela correspondente e indicadas como indisponíveis nas páginas dos modelos. Resumos da marca aparecem somente quando pelo menos cinco modelos informam a métrica e a cobertura chega a 70 por cento. As contagens e tabelas refletem o mesmo estado do catálogo das páginas dos modelos. Os dados descrevem declarações dos fornecedores conforme o padrão aplicável, e não testes práticos independentes. Confira a variante exata usando o identificador do modelo e o número de registro; depois compare modelos compatíveis ou refine os resultados no Buscador. Um valor em primeiro lugar em uma medição não significa que uma marca ou um modelo seja a melhor escolha para todas as pessoas.
Autonomia da bateria
Mediana: 68 h · Intervalo de valores: 62 h –80 h 6 min · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Autonomia da bateria | Ciclos da bateria | Índice de reparabilidade | Classe de eficiência energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2791CPH2791 | 80 h 6 min | ≥ 1.300 ciclos | 3,82 | A | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 75 h | ≥ 1.800 ciclos | 3,82 | A | |
OPPO CPH2841CPH2841 | 72 h 7 min | ≥ 1.200 ciclos | 3,62 | A | |
OPPO CPH2825CPH2825 | 71 h 17 min | ≥ 1.600 ciclos | 3,91 | A | |
OPPO CPH2817CPH2817 | 71 h 6 min | ≥ 1.600 ciclos | 3,67 | A |
Ciclos da bateria
Mediana: ≥ 1.600 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1.200 ciclos–≥ 1.800 ciclos · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Ciclos da bateria | Autonomia da bateria | Bateria substituível | Índice de reparabilidade | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2859CPH2859 | ≥ 1.800 ciclos | 75 h | Sim | 3,82 | |
OPPO CPH2781CPH2781 | ≥ 1.600 ciclos | 69 h 15 min | Sim | 3,63 | |
OPPO CPH2783CPH2783 | ≥ 1.600 ciclos | 63 h 18 min | Sim | 3,76 | |
OPPO CPH2801CPH2801 | ≥ 1.600 ciclos | 67 h 42 min | Sim | 3,44 | |
OPPO CPH2817CPH2817 | ≥ 1.600 ciclos | 71 h 6 min | Sim | 3,67 |
Índice de reparabilidade
Mediana: 3,75 · Intervalo de valores: 3,44–3,91 · Cobertura dos dados: 100%
| Identificador do modelo | Índice de reparabilidade | Classe de reparabilidade | Bateria substituível | Autonomia da bateria | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2825CPH2825 | 3,91 | B | Sim | 71 h 17 min | |
OPPO CPH2813CPH2813 | 3,88 | B | Sim | 66 h 15 min | |
OPPO CPH2863CPH2863 | 3,87 | B | Sim | 62 h | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 3,82 | B | Sim | 75 h | |
OPPO CPH2791CPH2791 | 3,82 | B | Sim | 80 h 6 min |
Fonte de dados: EPREL · Última atualização: 7 de set. de 2026