OnePlus · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego OnePlus. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 6. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 111 h 12 min · Zakres wartości: 101 h 19 min–127 h 36 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | 127 h 36 min | ≥ 800 cykli | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 127 h | ≥ 800 cykli | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | 111 h 12 min | ≥ 800 cykli | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 111 h 12 min | ≥ 800 cykli | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 101 h 19 min | ≥ 800 cykli | 3,49 | F |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 800 cykli · Zakres wartości: ≥ 800 cykli–≥ 800 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | ≥ 800 cykli | 127 h 36 min | Tak | 3,57 | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | ≥ 800 cykli | 111 h 12 min | Tak | 3,73 | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | ≥ 800 cykli | 111 h 12 min | Tak | 3,73 | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | ≥ 800 cykli | 101 h 19 min | Tak | 3,49 | |
OnePlus OPD2505OPD2505 | ≥ 800 cykli | 101 h 19 min | Tak | 3,49 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 3,57 · Zakres wartości: 3,49–3,73 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2480OPD2480 | 3,73 | B | Tak | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 3,73 | B | Tak | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2415OPD2415 | 3,57 | B | Tak | 127 h 36 min | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 3,57 | B | Nie | 127 h | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 3,49 | B | Tak | 101 h 19 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026