ODEA · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego ODEA. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 5. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 136 h 53 min · Zakres wartości: 95 h 14 min–136 h 53 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 136 h 53 min | ≥ 800 cykli | 3,93 | F | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 cykli | 3,93 | D | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 cykli | 3,93 | D | |
ODEA ODE006ODE006 | 96 h 20 min | ≥ 800 cykli | 3,52 | F | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 95 h 14 min | ≥ 800 cykli | 3,66 | D |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 800 cykli · Zakres wartości: ≥ 800 cykli–≥ 800 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | ≥ 800 cykli | 136 h 53 min | Nie | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 cykli | 136 h 53 min | Nie | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 cykli | 136 h 53 min | Nie | 3,93 | |
ODEA ODE006ODE006 | ≥ 800 cykli | 96 h 20 min | Nie | 3,52 | |
ODEA ODEA002ODEA002 | ≥ 800 cykli | 95 h 14 min | Nie | 3,66 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 3,93 · Zakres wartości: 3,52–3,93 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 3,93 | B | Nie | 136 h 53 min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | Nie | 136 h 53 min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | Nie | 136 h 53 min | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 3,66 | B | Nie | 95 h 14 min | |
ODEA ODE006ODE006 | 3,52 | B | Nie | 96 h 20 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026