Lenovo · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego Lenovo. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 34. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 94 h 1 min · Zakres wartości: 76 h 8 min–159 h 30 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 159 h 30 min | ≥ 1000 cykli | 4,08 | E | |
Lenovo Lenovo Legion Tab (8.8",5)Lenovo Legion Tab (8.8",5) | 147 h 29 min | ≥ 1000 cykli | 3,85 | D | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 146 h 17 min | ≥ 1000 cykli | 4,41 | E | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 143 h 54 min | ≥ 1000 cykli | 4,41 | E | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 139 h 2 min | ≥ 1000 cykli | 4,08 | E |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 1000 cykli · Zakres wartości: ≥ 1000 cykli–≥ 1000 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Idea Tab Plus (TB361FU)Idea Tab Plus (TB361FU) | ≥ 1000 cykli | 107 h 53 min | Nie | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Plus (TB361ZU)Idea Tab Plus (TB361ZU) | ≥ 1000 cykli | 111 h 32 min | Nie | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Pro (TB373FU)Idea Tab Pro (TB373FU) | ≥ 1000 cykli | 112 h 43 min | Nie | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU)Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU) | ≥ 1000 cykli | 105 h 17 min | Nie | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab(TB336FU)Idea Tab(TB336FU) | ≥ 1000 cykli | 94 h 1 min | Nie | 4,04 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 4,04 · Zakres wartości: 3,85–4,41 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 4,41 | A | Nie | 143 h 54 min | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 4,41 | A | Nie | 146 h 17 min | |
Lenovo Lenovo Yoga Tab (TB710FU)Lenovo Yoga Tab (TB710FU) | 4,09 | A | Nie | 101 h 55 min | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 4,08 | A | Nie | 139 h 2 min | |
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 4,08 | A | Nie | 159 h 30 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026