DANEW · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego DANEW. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 6. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 86 h 36 min · Zakres wartości: 78 h 42 min–135 h 30 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
DANEW DSlide 1025DSlide 1025 | 135 h 30 min | ≥ 800 cykli | 3,94 | C | |
DANEW DSlide 1096DSlide 1096 | 89 h 54 min | ≥ 800 cykli | 3,23 | E | |
DANEW DSLIDE 115DSLIDE 115 | 89 h 6 min | ≥ 1000 cykli | 3,9 | D | |
DANEW DSlide 117DSlide 117 | 84 h 6 min | ≥ 800 cykli | 2,96 | D | |
DANEW DSlide 118DSlide 118 | 84 h | ≥ 800 cykli | 2,96 | D |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 800 cykli · Zakres wartości: ≥ 800 cykli–≥ 1000 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
DANEW DSLIDE 115DSLIDE 115 | ≥ 1000 cykli | 89 h 6 min | Tak | 3,9 | |
DANEW DSlide 1025DSlide 1025 | ≥ 800 cykli | 135 h 30 min | Nie | 3,94 | |
DANEW DSlide 1096DSlide 1096 | ≥ 800 cykli | 89 h 54 min | Nie | 3,23 | |
DANEW DSlide 116DSlide 116 | ≥ 800 cykli | 78 h 42 min | Nie | 2,96 | |
DANEW DSlide 117DSlide 117 | ≥ 800 cykli | 84 h 6 min | Nie | 2,96 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 3,09 · Zakres wartości: 2,96–3,94 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
DANEW DSlide 1025DSlide 1025 | 3,94 | B | Nie | 135 h 30 min | |
DANEW DSLIDE 115DSLIDE 115 | 3,9 | B | Tak | 89 h 6 min | |
DANEW DSlide 1096DSlide 1096 | 3,23 | C | Nie | 89 h 54 min | |
DANEW DSlide 116DSlide 116 | 2,96 | C | Nie | 78 h 42 min | |
DANEW DSlide 117DSlide 117 | 2,96 | C | Nie | 84 h 6 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026