Cepter · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego Cepter. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 19. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 89 h · Zakres wartości: 19 h 25 min–125 h 32 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | 125 h 32 min | ≥ 1000 cykli | 3,65 | E | |
CEPTER CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 118 h 56 min | ≥ 800 cykli | 3,89 | E | |
Cepter CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 118 h 23 min | ≥ 800 cykli | 3,89 | E | |
Cepter CTABLOTUSV2CTABLOTUSV2 | 114 h | ≥ 800 cykli | 3,63 | D | |
Cepter CTABLOTUSCTABLOTUS | 102 h 53 min | ≥ 800 cykli | 3,37 | E |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 800 cykli · Zakres wartości: ≥ 800 cykli–≥ 1000 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | ≥ 1000 cykli | 125 h 32 min | Nie | 3,65 | |
Cepter CTABNEXA10CTABNEXA10 | ≥ 900 cykli | 19 h 25 min | Nie | 3,21 | |
Cepter CTABERAV2CTABERAV2 | ≥ 800 cykli | 89 h | Nie | 3,59 | |
Cepter CTABLOTUSCTABLOTUS | ≥ 800 cykli | 102 h 53 min | Nie | 3,37 | |
Cepter CTABLOTUS11KBCTABLOTUS11KB | ≥ 800 cykli | 91 h 22 min | Nie | 2,72 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 2,72 · Zakres wartości: 2,55–3,89 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 3,89 | B | Nie | 118 h 23 min | |
CEPTER CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 3,89 | B | Nie | 118 h 56 min | |
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | 3,65 | B | Nie | 125 h 32 min | |
Cepter CTABLOTUSV2CTABLOTUSV2 | 3,63 | B | Nie | 114 h | |
Cepter CTABERAV2CTABERAV2 | 3,59 | B | Nie | 89 h |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026