BOOX · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego BOOX. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 11. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 43 h 2 min · Zakres wartości: 17 h 10 min–91 h 5 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX TAB X CTAB X C | 91 h 5 min | ≥ 1000 cykli | 2,49 | D | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | 87 h 29 min | ≥ 1000 cykli | 2,4 | D | |
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | 61 h 43 min | ≥ 1000 cykli | 2,46 | D | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 59 h 54 min | ≥ 1000 cykli | 2,61 | D | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 59 h 54 min | ≥ 1000 cykli | 2,61 | D |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 1000 cykli · Zakres wartości: ≥ 1000 cykli–≥ 1000 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | ≥ 1000 cykli | 61 h 43 min | Nie | 2,46 | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | ≥ 1000 cykli | 87 h 29 min | Nie | 2,4 | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | ≥ 1000 cykli | 37 h 43 min | Nie | 3,01 | |
BOOX Go 7Go 7 | ≥ 1000 cykli | 36 h 39 min | Nie | 2,5 | |
BOOX Go Color 7 (Gen II)Go Color 7 (Gen II) | ≥ 1000 cykli | 43 h 2 min | Nie | 2,5 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 2,5 · Zakres wartości: 2,27–3,97 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX Note Air5 CNote Air5 C | 3,97 | B | Nie | 39 h 10 min | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | 3,01 | C | Nie | 37 h 43 min | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 2,61 | C | Nie | 59 h 54 min | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 2,61 | C | Nie | 59 h 54 min | |
BOOX Go 7Go 7 | 2,5 | D | Nie | 36 h 39 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026