ALLDOCUBE · Tablety
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego ALLDOCUBE. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 17. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 85 h 30 min · Zakres wartości: 65 h 32 min–145 h 7 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE T1302T1302 | 145 h 7 min | ≥ 1000 cykli | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 145 h 7 min | ≥ 1000 cykli | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T860T860 | 113 h 34 min | ≥ 1000 cykli | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U1053U1053 | 109 h 43 min | ≥ 1000 cykli | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U880U880 | 109 h 24 min | ≥ 1000 cykli | 3,84 | E |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 1000 cykli · Zakres wartości: ≥ 800 cykli–≥ 1500 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE CUL3JTCUL3JT | ≥ 1500 cykli | 90 h 38 min | Nie | 3,38 | |
ALLDOCUBE T1108T1108 | ≥ 1500 cykli | 90 h 38 min | Nie | 3,38 | |
ALLDOCUBE T812T812 | ≥ 1300 cykli | 76 h 26 min | Nie | 3,39 | |
ALLDOCUBE T816T816 | ≥ 1300 cykli | 76 h 26 min | Nie | 3,39 | |
ALLDOCUBE U812U812 | ≥ 1300 cykli | 76 h 26 min | Nie | 3,39 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 3,39 · Zakres wartości: 3,35–3,84 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE U880U880 | 3,84 | B | Nie | 109 h 24 min | |
ALLDOCUBE T1302T1302 | 3,57 | B | Nie | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 3,57 | B | Nie | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T830T830 | 3,56 | B | Nie | 85 h 30 min | |
ALLDOCUBE T860T860 | 3,56 | B | Nie | 113 h 34 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026