AGM MOBILE LIMITED · Smartfony
Ta strona grupuje aktualne opublikowane rejestracje pod nazwą dostawcy lub znaku towarowego AGM MOBILE LIMITED. Liczba modeli w tej kategorii urządzeń: 7. Każda rejestracja oznacza konkretny wariant; podobna nazwa handlowa nie dowodzi, że dwie wersje regionalne są identyczne. Poniższe tabele oddzielają standaryzowany czas pracy na baterii, minimalną trwałość w cyklach i naprawialność, zamiast łączyć je w ogólną ocenę marki. Brakujące pomiary są wyłączane z odpowiedniej tabeli i oznaczane jako niedostępne na stronach modeli. Podsumowania marki pojawiają się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć modeli ma podany wskaźnik, a dostępność danych osiąga 70 procent. Liczby modeli i tabele odzwierciedlają ten sam stan katalogu co strony modeli. Dane opisują deklaracje dostawców zgodnie z obowiązującymi standardami, a nie niezależne testy praktyczne. Sprawdź dokładny wariant za pomocą identyfikatora modelu i numeru rejestracji, a następnie porównaj zgodne modele lub zawęź wyniki w Wyszukiwarce. Najlepsza wartość jednego pomiaru nie oznacza, że marka lub model jest najlepszym wyborem dla każdej osoby.
Czas pracy na baterii
Mediana: 37 h 40 min · Zakres wartości: 28 h 13 min–113 h 54 min · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Czas pracy na baterii | Liczba cykli baterii | Wskaźnik naprawialności | Klasa efektywności energetycznej | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 h 54 min | ≥ 800 cykli | 3,56 | A | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 79 h 58 min | ≥ 800 cykli | 3,64 | C | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | 78 h 5 min | ≥ 800 cykli | 3,48 | G | |
| 37 h 40 min | ≥ 800 cykli | 3,66 | C | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 37 h 40 min | ≥ 800 cykli | 3,66 | C |
Liczba cykli baterii
Mediana: ≥ 800 cykli · Zakres wartości: ≥ 800 cykli–≥ 800 cykli · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Liczba cykli baterii | Czas pracy na baterii | Wymienna bateria | Wskaźnik naprawialności | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | ≥ 800 cykli | 79 h 58 min | Tak | 3,64 | |
| ≥ 800 cykli | 37 h 40 min | Nie | 3,66 | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | ≥ 800 cykli | 37 h 40 min | Nie | 3,66 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | ≥ 800 cykli | 28 h 13 min | Nie | 3,79 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | ≥ 800 cykli | 78 h 5 min | Nie | 3,48 |
Wskaźnik naprawialności
Mediana: 3,66 · Zakres wartości: 3,48–3,79 · Dostępność danych: 100%
| Identyfikator modelu | Wskaźnik naprawialności | Klasa naprawialności | Wymienna bateria | Czas pracy na baterii | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | 3,79 | B | Nie | 28 h 13 min | |
AGM MOBILE LIMITED YACDELO ROCK V1YACDELO ROCK V1 | 3,79 | B | Nie | 28 h 13 min | |
| 3,66 | B | Nie | 37 h 40 min | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 3,66 | B | Nie | 37 h 40 min | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 3,64 | B | Tak | 79 h 58 min |
Źródło danych: EPREL · Ostatnia aktualizacja: 7 wrz 2026