OnePlus · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio OnePlus. Comprende 6 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 111 h 12 min · Intervallo dei valori: 101 h 19 min–127 h 36 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | 127 h 36 min | ≥ 800 cicli | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 127 h | ≥ 800 cicli | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | 111 h 12 min | ≥ 800 cicli | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 111 h 12 min | ≥ 800 cicli | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 101 h 19 min | ≥ 800 cicli | 3,49 | F |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 800 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | ≥ 800 cicli | 127 h 36 min | Sì | 3,57 | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | ≥ 800 cicli | 111 h 12 min | Sì | 3,73 | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | ≥ 800 cicli | 111 h 12 min | Sì | 3,73 | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | ≥ 800 cicli | 101 h 19 min | Sì | 3,49 | |
OnePlus OPD2505OPD2505 | ≥ 800 cicli | 101 h 19 min | Sì | 3,49 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,57 · Intervallo dei valori: 3,49–3,73 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2480OPD2480 | 3,73 | B | Sì | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 3,73 | B | Sì | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2415OPD2415 | 3,57 | B | Sì | 127 h 36 min | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 3,57 | B | No | 127 h | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 3,49 | B | Sì | 101 h 19 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026