ODEA · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio ODEA. Comprende 5 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 136 h 53 min · Intervallo dei valori: 95 h 14 min–136 h 53 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 136 h 53 min | ≥ 800 cicli | 3,93 | F | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 cicli | 3,93 | D | |
ODEA ODE003ODE003 | 136 h 53 min | ≥ 800 cicli | 3,93 | D | |
ODEA ODE006ODE006 | 96 h 20 min | ≥ 800 cicli | 3,52 | F | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 95 h 14 min | ≥ 800 cicli | 3,66 | D |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 800 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | ≥ 800 cicli | 136 h 53 min | No | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 cicli | 136 h 53 min | No | 3,93 | |
ODEA ODE003ODE003 | ≥ 800 cicli | 136 h 53 min | No | 3,93 | |
ODEA ODE006ODE006 | ≥ 800 cicli | 96 h 20 min | No | 3,52 | |
ODEA ODEA002ODEA002 | ≥ 800 cicli | 95 h 14 min | No | 3,66 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,93 · Intervallo dei valori: 3,52–3,93 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
ODEA ODE001ODE001 | 3,93 | B | No | 136 h 53 min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | No | 136 h 53 min | |
ODEA ODE003ODE003 | 3,93 | B | No | 136 h 53 min | |
ODEA ODEA002ODEA002 | 3,66 | B | No | 95 h 14 min | |
ODEA ODE006ODE006 | 3,52 | B | No | 96 h 20 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026