Lenovo · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio Lenovo. Comprende 34 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 94 h 1 min · Intervallo dei valori: 76 h 8 min–159 h 30 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 159 h 30 min | ≥ 1000 cicli | 4,08 | E | |
Lenovo Lenovo Legion Tab (8.8",5)Lenovo Legion Tab (8.8",5) | 147 h 29 min | ≥ 1000 cicli | 3,85 | D | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 146 h 17 min | ≥ 1000 cicli | 4,41 | E | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 143 h 54 min | ≥ 1000 cicli | 4,41 | E | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 139 h 2 min | ≥ 1000 cicli | 4,08 | E |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1000 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 1000 cicli–≥ 1000 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Idea Tab Plus (TB361FU)Idea Tab Plus (TB361FU) | ≥ 1000 cicli | 107 h 53 min | No | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Plus (TB361ZU)Idea Tab Plus (TB361ZU) | ≥ 1000 cicli | 111 h 32 min | No | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Pro (TB373FU)Idea Tab Pro (TB373FU) | ≥ 1000 cicli | 112 h 43 min | No | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU)Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU) | ≥ 1000 cicli | 105 h 17 min | No | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab(TB336FU)Idea Tab(TB336FU) | ≥ 1000 cicli | 94 h 1 min | No | 4,04 |
Indice di riparabilità
Mediana: 4,04 · Intervallo dei valori: 3,85–4,41 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 4,41 | A | No | 143 h 54 min | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 4,41 | A | No | 146 h 17 min | |
Lenovo Lenovo Yoga Tab (TB710FU)Lenovo Yoga Tab (TB710FU) | 4,09 | A | No | 101 h 55 min | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 4,08 | A | No | 139 h 2 min | |
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 4,08 | A | No | 159 h 30 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026