ENTITY · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio ENTITY. Comprende 5 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 38 h 47 min · Intervallo dei valori: 38 h 47 min–38 h 47 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 38 h 47 min | ≥ 800 cicli | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 38 h 47 min | ≥ 800 cicli | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 38 h 47 min | ≥ 800 cicli | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 38 h 47 min | ≥ 800 cicli | 3,36 | G | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 38 h 47 min | ≥ 800 cicli | 3,36 | G |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 800 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | ≥ 800 cicli | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | ≥ 800 cicli | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | ≥ 800 cicli | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | ≥ 800 cicli | 38 h 47 min | No | 3,36 | |
ENTITY G10 XMG10 XM | ≥ 800 cicli | 38 h 47 min | No | 3,36 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,36 · Intervallo dei valori: 3,36–3,36 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 3,36 | B | No | 38 h 47 min | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 3,36 | B | No | 38 h 47 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026