CUBOT · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio CUBOT. Comprende 5 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 93 h 30 min · Intervallo dei valori: 92 h 2 min–166 h 39 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
CUBOT TAB KINGKONG 2TAB KINGKONG 2 | 166 h 39 min | ≥ 1200 cicli | 3,12 | F | |
CUBOT TAB 70TAB 70 | 112 h 7 min | ≥ 1500 cicli | 3,42 | E | |
CUBOT MagaPadMagaPad | 93 h 30 min | ≥ 800 cicli | 3,65 | D | |
CUBOT TAB KINGKONGTAB KINGKONG | 93 h 26 min | ≥ 1400 cicli | 3,18 | G | |
CUBOT TAB 65TAB 65 | 92 h 2 min | ≥ 1400 cicli | 3,47 | E |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1400 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 1500 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
CUBOT TAB 70TAB 70 | ≥ 1500 cicli | 112 h 7 min | No | 3,42 | |
CUBOT TAB 65TAB 65 | ≥ 1400 cicli | 92 h 2 min | No | 3,47 | |
CUBOT TAB KINGKONGTAB KINGKONG | ≥ 1400 cicli | 93 h 26 min | No | 3,18 | |
CUBOT TAB KINGKONG 2TAB KINGKONG 2 | ≥ 1200 cicli | 166 h 39 min | No | 3,12 | |
CUBOT MagaPadMagaPad | ≥ 800 cicli | 93 h 30 min | No | 3,65 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,42 · Intervallo dei valori: 3,12–3,65 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
CUBOT MagaPadMagaPad | 3,65 | C | No | 93 h 30 min | |
CUBOT TAB 65TAB 65 | 3,47 | B | No | 92 h 2 min | |
CUBOT TAB 70TAB 70 | 3,42 | B | No | 112 h 7 min | |
CUBOT TAB KINGKONGTAB KINGKONG | 3,18 | C | No | 93 h 26 min | |
CUBOT TAB KINGKONG 2TAB KINGKONG 2 | 3,12 | C | No | 166 h 39 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026