Cepter · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio Cepter. Comprende 19 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 89 h · Intervallo dei valori: 19 h 25 min–125 h 32 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | 125 h 32 min | ≥ 1000 cicli | 3,65 | E | |
CEPTER CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 118 h 56 min | ≥ 800 cicli | 3,89 | E | |
Cepter CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 118 h 23 min | ≥ 800 cicli | 3,89 | E | |
Cepter CTABLOTUSV2CTABLOTUSV2 | 114 h | ≥ 800 cicli | 3,63 | D | |
Cepter CTABLOTUSCTABLOTUS | 102 h 53 min | ≥ 800 cicli | 3,37 | E |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 1000 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | ≥ 1000 cicli | 125 h 32 min | No | 3,65 | |
Cepter CTABNEXA10CTABNEXA10 | ≥ 900 cicli | 19 h 25 min | No | 3,21 | |
Cepter CTABERAV2CTABERAV2 | ≥ 800 cicli | 89 h | No | 3,59 | |
Cepter CTABLOTUSCTABLOTUS | ≥ 800 cicli | 102 h 53 min | No | 3,37 | |
Cepter CTABLOTUS11KBCTABLOTUS11KB | ≥ 800 cicli | 91 h 22 min | No | 2,72 |
Indice di riparabilità
Mediana: 2,72 · Intervallo dei valori: 2,55–3,89 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Cepter CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 3,89 | B | No | 118 h 23 min | |
CEPTER CTITANULTRAXCTITANULTRAX | 3,89 | B | No | 118 h 56 min | |
Cepter CTABEVOP12CTABEVOP12 | 3,65 | B | No | 125 h 32 min | |
Cepter CTABLOTUSV2CTABLOTUSV2 | 3,63 | B | No | 114 h | |
Cepter CTABERAV2CTABERAV2 | 3,59 | B | No | 89 h |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026