BUFO · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio BUFO. Comprende 7 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 48 h 3 min · Intervallo dei valori: 48 h 3 min–48 h 3 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
BUFO A10A10 | 48 h 3 min | ≥ 800 cicli | 2,44 | G | |
BUFO A10LA10L | 48 h 3 min | ≥ 800 cicli | 2,44 | G | |
BUFO A10PROA10PRO | 48 h 3 min | ≥ 800 cicli | 2,44 | G | |
BUFO C10C10 | 48 h 3 min | ≥ 800 cicli | 2,44 | G | |
BUFO C108C108 | 48 h 3 min | ≥ 800 cicli | 2,44 | G |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 800 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
BUFO A10A10 | ≥ 800 cicli | 48 h 3 min | No | 2,44 | |
BUFO A10LA10L | ≥ 800 cicli | 48 h 3 min | No | 2,44 | |
BUFO A10PROA10PRO | ≥ 800 cicli | 48 h 3 min | No | 2,44 | |
BUFO C10C10 | ≥ 800 cicli | 48 h 3 min | No | 2,44 | |
BUFO C108C108 | ≥ 800 cicli | 48 h 3 min | No | 2,44 |
Indice di riparabilità
Mediana: 2,44 · Intervallo dei valori: 2,44–2,44 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
BUFO A10A10 | 2,44 | D | No | 48 h 3 min | |
BUFO A10LA10L | 2,44 | D | No | 48 h 3 min | |
BUFO A10PROA10PRO | 2,44 | D | No | 48 h 3 min | |
BUFO C10C10 | 2,44 | D | No | 48 h 3 min | |
BUFO C108C108 | 2,44 | D | No | 48 h 3 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026