BOOX · Tablet
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio BOOX. Comprende 11 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 43 h 2 min · Intervallo dei valori: 17 h 10 min–91 h 5 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX TAB X CTAB X C | 91 h 5 min | ≥ 1000 cicli | 2,49 | D | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | 87 h 29 min | ≥ 1000 cicli | 2,4 | D | |
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | 61 h 43 min | ≥ 1000 cicli | 2,46 | D | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 59 h 54 min | ≥ 1000 cicli | 2,61 | D | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 59 h 54 min | ≥ 1000 cicli | 2,61 | D |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1000 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 1000 cicli–≥ 1000 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | ≥ 1000 cicli | 61 h 43 min | No | 2,46 | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | ≥ 1000 cicli | 87 h 29 min | No | 2,4 | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | ≥ 1000 cicli | 37 h 43 min | No | 3,01 | |
BOOX Go 7Go 7 | ≥ 1000 cicli | 36 h 39 min | No | 2,5 | |
BOOX Go Color 7 (Gen II)Go Color 7 (Gen II) | ≥ 1000 cicli | 43 h 2 min | No | 2,5 |
Indice di riparabilità
Mediana: 2,5 · Intervallo dei valori: 2,27–3,97 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX Note Air5 CNote Air5 C | 3,97 | B | No | 39 h 10 min | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | 3,01 | C | No | 37 h 43 min | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 2,61 | C | No | 59 h 54 min | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 2,61 | C | No | 59 h 54 min | |
BOOX Go 7Go 7 | 2,5 | D | No | 36 h 39 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026