Telcos s. r. o. · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio Telcos s. r. o.. Comprende 7 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 25 h · Intervallo dei valori: 22 h –28 h · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Telcos s. r. o. iPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB | 28 h | ≥ 1000 cicli | 3,35 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 15 128 GBiPhone 15 128 GB | 28 h | ≥ 1000 cicli | 3,35 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 128 GBiPhone 13 128 GB | 25 h | ≥ 1000 cicli | 3,23 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 Pro 128 GBiPhone 13 Pro 128 GB | 25 h | ≥ 1000 cicli | 3,23 | B | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 Pro 128 GBiPhone 14 Pro 128 GB | 25 h | ≥ 1000 cicli | 3,23 | B |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1000 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 1000 cicli–≥ 1000 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Telcos s. r. o. iPhone 13 128 GBiPhone 13 128 GB | ≥ 1000 cicli | 25 h | No | 3,23 | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 mini 128 GBiPhone 13 mini 128 GB | ≥ 1000 cicli | 22 h | No | 3,07 | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 Pro 128 GBiPhone 13 Pro 128 GB | ≥ 1000 cicli | 25 h | No | 3,23 | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB | ≥ 1000 cicli | 28 h | No | 3,35 | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 Pro 128 GBiPhone 14 Pro 128 GB | ≥ 1000 cicli | 25 h | No | 3,23 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,23 · Intervallo dei valori: 3,07–3,35 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
Telcos s. r. o. iPhone 14 128 GBiPhone 14 128 GB | 3,35 | C | No | 28 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 15 128 GBiPhone 15 128 GB | 3,35 | C | No | 28 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 128 GBiPhone 13 128 GB | 3,23 | C | No | 25 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 13 Pro 128 GBiPhone 13 Pro 128 GB | 3,23 | C | No | 25 h | |
Telcos s. r. o. iPhone 14 Pro 128 GBiPhone 14 Pro 128 GB | 3,23 | C | No | 25 h |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026