POCO · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio POCO. Comprende 9 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 67 h · Intervallo dei valori: 50 h 8 min–80 h 44 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 26077PC53G26077PC53G | 80 h 44 min | ≥ 1000 cicli | 2,63 | A | |
POCO 2602BPC18G2602BPC18G | 80 h 14 min | ≥ 1000 cicli | 2,63 | B | |
POCO 2607APCA5G2607APCA5G | 67 h 50 min | ≥ 1000 cicli | 2,63 | A | |
POCO 25128PC17Y25128PC17Y | 67 h 19 min | ≥ 1000 cicli | 2,63 | A | |
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 67 h | ≥ 1000 cicli | 2,63 | A |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1000 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 1000 cicli–≥ 1000 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | ≥ 1000 cicli | 67 h | No | 2,63 | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | ≥ 1000 cicli | 62 h 42 min | No | 2,63 | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | ≥ 1000 cicli | 60 h 47 min | No | 2,63 | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | ≥ 1000 cicli | 50 h 8 min | Sì | 2,63 | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | ≥ 1000 cicli | 66 h 25 min | No | 2,63 |
Indice di riparabilità
Mediana: 2,63 · Intervallo dei valori: 2,63–2,63 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 2,63 | C | No | 67 h | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | 2,63 | C | No | 62 h 42 min | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | 2,63 | C | No | 60 h 47 min | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | 2,63 | C | Sì | 50 h 8 min | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | 2,63 | C | No | 66 h 25 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026