OSCAL · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio OSCAL. Comprende 16 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 52 h 45 min · Intervallo dei valori: 32 h 16 min–166 h 39 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL PILOT 1PILOT 1 | 166 h 39 min | ≥ 800 cicli | 3,21 | A | |
OSCAL TANK 1TANK 1 | 154 h 8 min | ≥ 800 cicli | 3,57 | C | |
OSCAL PILOT 5PILOT 5 | 146 h 39 min | ≥ 800 cicli | 3,57 | B | |
OSCAL PILOT 3PILOT 3 | 118 h 45 min | ≥ 800 cicli | 3,28 | A | |
OSCAL MARINE 2MARINE 2 | 103 h 38 min | ≥ 800 cicli | 3,24 | B |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 1100 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | ≥ 1100 cicli | 51 h 52 min | No | 3,7 | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | ≥ 1100 cicli | 51 h 18 min | No | 3,7 | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | ≥ 800 cicli | 47 h 39 min | No | 3,57 | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | ≥ 800 cicli | 32 h 16 min | No | 3,57 | |
OSCAL MARINE 1MARINE 1 | ≥ 800 cicli | 49 h 34 min | No | 2,59 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,57 · Intervallo dei valori: 2,59–3,7 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | 3,7 | B | No | 51 h 52 min | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | 3,7 | B | No | 51 h 18 min | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | 3,57 | B | No | 47 h 39 min | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | 3,57 | B | No | 32 h 16 min | |
OSCAL MARINE 3MARINE 3 | 3,57 | B | No | 47 h 15 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026