OPPO · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio OPPO. Comprende 15 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 68 h · Intervallo dei valori: 62 h –80 h 6 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2791CPH2791 | 80 h 6 min | ≥ 1300 cicli | 3,82 | A | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 75 h | ≥ 1800 cicli | 3,82 | A | |
OPPO CPH2841CPH2841 | 72 h 7 min | ≥ 1200 cicli | 3,62 | A | |
OPPO CPH2825CPH2825 | 71 h 17 min | ≥ 1600 cicli | 3,91 | A | |
OPPO CPH2817CPH2817 | 71 h 6 min | ≥ 1600 cicli | 3,67 | A |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1600 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 1200 cicli–≥ 1800 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2859CPH2859 | ≥ 1800 cicli | 75 h | Sì | 3,82 | |
OPPO CPH2781CPH2781 | ≥ 1600 cicli | 69 h 15 min | Sì | 3,63 | |
OPPO CPH2783CPH2783 | ≥ 1600 cicli | 63 h 18 min | Sì | 3,76 | |
OPPO CPH2801CPH2801 | ≥ 1600 cicli | 67 h 42 min | Sì | 3,44 | |
OPPO CPH2817CPH2817 | ≥ 1600 cicli | 71 h 6 min | Sì | 3,67 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,75 · Intervallo dei valori: 3,44–3,91 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2825CPH2825 | 3,91 | B | Sì | 71 h 17 min | |
OPPO CPH2813CPH2813 | 3,88 | B | Sì | 66 h 15 min | |
OPPO CPH2863CPH2863 | 3,87 | B | Sì | 62 h | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 3,82 | B | Sì | 75 h | |
OPPO CPH2791CPH2791 | 3,82 | B | Sì | 80 h 6 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026