neow · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio neow. Comprende 5 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 48 h 19 min · Intervallo dei valori: 30 h 11 min–55 h · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | 55 h | ≥ 1000 cicli | 3,57 | A | |
neow SAFESAFE | 48 h 19 min | ≥ 1100 cicli | 3,41 | B | |
NEOW SAFESAFE | 48 h 19 min | ≥ 1100 cicli | 3,41 | B | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | 47 h 17 min | ≥ 800 cicli | 3,57 | B | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | 30 h 11 min | ≥ 800 cicli | 3,07 | B |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1000 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 1100 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
neow SAFESAFE | ≥ 1100 cicli | 48 h 19 min | Sì | 3,41 | |
NEOW SAFESAFE | ≥ 1100 cicli | 48 h 19 min | Sì | 3,41 | |
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | ≥ 1000 cicli | 55 h | No | 3,57 | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | ≥ 800 cicli | 30 h 11 min | Sì | 3,07 | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | ≥ 800 cicli | 47 h 17 min | No | 3,57 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,41 · Intervallo dei valori: 3,07–3,57 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
NEOW SAFE PLUSSAFE PLUS | 3,57 | B | No | 55 h | |
NEOW SAFE V2SAFE V2 | 3,57 | B | No | 47 h 17 min | |
neow SAFESAFE | 3,41 | B | Sì | 48 h 19 min | |
NEOW SAFESAFE | 3,41 | B | Sì | 48 h 19 min | |
neow NEOW KIDSNEOW KIDS | 3,07 | C | Sì | 30 h 11 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026