motorola · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio motorola. Comprende 46 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 58 h 1 min · Intervallo dei valori: 45 h 8 min–78 h 19 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
motorola g37 power (XT2625-3)g37 power (XT2625-3) | 78 h 19 min | ≥ 1200 cicli | 3,38 | A | |
motorola g06 power (XT2535-9)g06 power (XT2535-9) | 74 h 45 min | ≥ 1200 cicli | 4,13 | A | |
motorola g06 power (XT2535-13)g06 power (XT2535-13) | 74 h 45 min | ≥ 1200 cicli | 4,13 | A | |
motorola edge 70 max (XT2611-3)edge 70 max (XT2611-3) | 74 h 38 min | ≥ 1200 cicli | 3,93 | A | |
motorola edge 70 fusion (XT2605-2)edge 70 fusion (XT2605-2) | 70 h 53 min | ≥ 1000 cicli | 3,63 | A |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 1200 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 1600 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
motorola edge 60 (XT2505-1)edge 60 (XT2505-1) | ≥ 1600 cicli | 58 h 54 min | Sì | 3,63 | |
motorola edge 60 fusion (XT2503-4)edge 60 fusion (XT2503-4) | ≥ 1600 cicli | 58 h 54 min | No | 3,63 | |
motorola edge 50 fusion (XT2429-2)edge 50 fusion (XT2429-2) | ≥ 1200 cicli | 47 h 2 min | No | 3,62 | |
motorola edge 50 neo (XT2409-1)edge 50 neo (XT2409-1) | ≥ 1200 cicli | 50 h 44 min | Sì | 3,96 | |
motorola edge 70 fusion (XT2605-1)edge 70 fusion (XT2605-1) | ≥ 1200 cicli | 57 h 39 min | Sì | 3,63 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,63 · Intervallo dei valori: 3,38–4,13 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
motorola g06 (XT2535-14)g06 (XT2535-14) | 4,13 | A | No | 55 h 21 min | |
motorola g06 (XT2535-3)g06 (XT2535-3) | 4,13 | A | No | 55 h 21 min | |
motorola g06 power (XT2535-9)g06 power (XT2535-9) | 4,13 | A | No | 74 h 45 min | |
motorola g06 power (XT2535-13)g06 power (XT2535-13) | 4,13 | A | No | 74 h 45 min | |
motorola g67 (XT2621-2)g67 (XT2621-2) | 4,09 | A | Sì | 59 h 26 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026