AGM MOBILE LIMITED · Smartphone
Questa pagina raggruppa le registrazioni attuali pubblicate con il nome del fornitore o del marchio AGM MOBILE LIMITED. Comprende 7 modelli di questa categoria di dispositivi. Ogni registrazione identifica una variante precisa: un nome commerciale simile non dimostra che due versioni regionali siano identiche. Le tabelle seguenti separano autonomia standardizzata, durata minima in cicli e riparabilità, senza combinarle in un punteggio complessivo del marchio. Le misurazioni mancanti sono escluse dalla tabella corrispondente e indicate come non disponibili nelle pagine dei modelli. I riepiloghi del marchio appaiono solo quando almeno cinque modelli riportano la metrica e la copertura raggiunge il 70 per cento. Conteggi e tabelle riflettono lo stesso stato del catalogo delle pagine dei modelli. I dati descrivono dichiarazioni dei fornitori secondo il quadro standardizzato applicabile, non prove pratiche indipendenti. Usa l’identificatore del modello e il numero di registrazione per verificare la variante esatta; poi confronta modelli compatibili o restringi i risultati in Trova prodotto. Un valore in testa per una misurazione non rende un marchio o un modello la scelta migliore per ogni persona.
Autonomia della batteria
Mediana: 37 h 40 min · Intervallo dei valori: 28 h 13 min–113 h 54 min · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Autonomia della batteria | Cicli della batteria | Indice di riparabilità | Classe di efficienza energetica | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 h 54 min | ≥ 800 cicli | 3,56 | A | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 79 h 58 min | ≥ 800 cicli | 3,64 | C | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | 78 h 5 min | ≥ 800 cicli | 3,48 | G | |
| 37 h 40 min | ≥ 800 cicli | 3,66 | C | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 37 h 40 min | ≥ 800 cicli | 3,66 | C |
Cicli della batteria
Mediana: ≥ 800 cicli · Intervallo dei valori: ≥ 800 cicli–≥ 800 cicli · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Cicli della batteria | Autonomia della batteria | Batteria sostituibile | Indice di riparabilità | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | ≥ 800 cicli | 79 h 58 min | Sì | 3,64 | |
| ≥ 800 cicli | 37 h 40 min | No | 3,66 | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | ≥ 800 cicli | 37 h 40 min | No | 3,66 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | ≥ 800 cicli | 28 h 13 min | No | 3,79 | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_PAD_P2WAGM_PAD_P2W | ≥ 800 cicli | 78 h 5 min | No | 3,48 |
Indice di riparabilità
Mediana: 3,66 · Intervallo dei valori: 3,48–3,79 · Copertura dei dati: 100%
| Identificatore del modello | Indice di riparabilità | Classe di riparabilità | Batteria sostituibile | Autonomia della batteria | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|
AGM MOBILE LIMITED AGM_NOTE_N2AGM_NOTE_N2 | 3,79 | B | No | 28 h 13 min | |
AGM MOBILE LIMITED YACDELO ROCK V1YACDELO ROCK V1 | 3,79 | B | No | 28 h 13 min | |
| 3,66 | B | No | 37 h 40 min | ||
AGM MOBILE LIMITED AGM_H6_PROAGM_H6_PRO | 3,66 | B | No | 37 h 40 min | |
AGM MOBILE LIMITED AGM_H_MAX_PROAGM_H_MAX_PRO | 3,64 | B | Sì | 79 h 58 min |
Fonte dei dati: EPREL · Ultimo aggiornamento: 7 set 2026