OnePlus · Tablettes
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque OnePlus. Elle couvre 6 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 111 h 12 min · Plage de valeurs: 101 h 19 min–127 h 36 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | 127 h 36 min | ≥ 800 cycles | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 127 h | ≥ 800 cycles | 3,57 | F | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | 111 h 12 min | ≥ 800 cycles | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 111 h 12 min | ≥ 800 cycles | 3,73 | F | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 101 h 19 min | ≥ 800 cycles | 3,49 | F |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 800 cycles · Plage de valeurs: ≥ 800 cycles–≥ 800 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2415OPD2415 | ≥ 800 cycles | 127 h 36 min | Oui | 3,57 | |
OnePlus OPD2480OPD2480 | ≥ 800 cycles | 111 h 12 min | Oui | 3,73 | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | ≥ 800 cycles | 111 h 12 min | Oui | 3,73 | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | ≥ 800 cycles | 101 h 19 min | Oui | 3,49 | |
OnePlus OPD2505OPD2505 | ≥ 800 cycles | 101 h 19 min | Oui | 3,49 |
Indice de réparabilité
Médiane: 3,57 · Plage de valeurs: 3,49–3,73 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OnePlus OPD2480OPD2480 | 3,73 | B | Oui | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2481OPD2481 | 3,73 | B | Oui | 111 h 12 min | |
OnePlus OPD2415OPD2415 | 3,57 | B | Oui | 127 h 36 min | |
OnePlus OPD2514OPD2514 | 3,57 | B | Non | 127 h | |
OnePlus OPD2504OPD2504 | 3,49 | B | Oui | 101 h 19 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026