ENTITY · Tablettes
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque ENTITY. Elle couvre 5 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 38 h 47 min · Plage de valeurs: 38 h 47 min–38 h 47 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 38 h 47 min | ≥ 800 cycles | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 38 h 47 min | ≥ 800 cycles | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 38 h 47 min | ≥ 800 cycles | 3,36 | G | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 38 h 47 min | ≥ 800 cycles | 3,36 | G | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 38 h 47 min | ≥ 800 cycles | 3,36 | G |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 800 cycles · Plage de valeurs: ≥ 800 cycles–≥ 800 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | ≥ 800 cycles | 38 h 47 min | Non | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | ≥ 800 cycles | 38 h 47 min | Non | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | ≥ 800 cycles | 38 h 47 min | Non | 3,36 | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | ≥ 800 cycles | 38 h 47 min | Non | 3,36 | |
ENTITY G10 XMG10 XM | ≥ 800 cycles | 38 h 47 min | Non | 3,36 |
Indice de réparabilité
Médiane: 3,36 · Plage de valeurs: 3,36–3,36 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
ENTITY Era Tab 10Era Tab 10 | 3,36 | B | Non | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 10 2in1Era Tab 10 2in1 | 3,36 | B | Non | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 12Era Tab 12 | 3,36 | B | Non | 38 h 47 min | |
ENTITY Era Tab 8Era Tab 8 | 3,36 | B | Non | 38 h 47 min | |
ENTITY G10 XMG10 XM | 3,36 | B | Non | 38 h 47 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026