BOOX · Tablettes
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque BOOX. Elle couvre 11 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 43 h 2 min · Plage de valeurs: 17 h 10 min–91 h 5 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX TAB X CTAB X C | 91 h 5 min | ≥ 1 000 cycles | 2,49 | D | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | 87 h 29 min | ≥ 1 000 cycles | 2,4 | D | |
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | 61 h 43 min | ≥ 1 000 cycles | 2,46 | D | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 59 h 54 min | ≥ 1 000 cycles | 2,61 | D | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 59 h 54 min | ≥ 1 000 cycles | 2,61 | D |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 1 000 cycles · Plage de valeurs: ≥ 1 000 cycles–≥ 1 000 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX BOOX Go 10.3BOOX Go 10.3 | ≥ 1 000 cycles | 61 h 43 min | Non | 2,46 | |
BOOX BOOX Note MaxBOOX Note Max | ≥ 1 000 cycles | 87 h 29 min | Non | 2,4 | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | ≥ 1 000 cycles | 37 h 43 min | Non | 3,01 | |
BOOX Go 7Go 7 | ≥ 1 000 cycles | 36 h 39 min | Non | 2,5 | |
BOOX Go Color 7 (Gen II)Go Color 7 (Gen II) | ≥ 1 000 cycles | 43 h 2 min | Non | 2,5 |
Indice de réparabilité
Médiane: 2,5 · Plage de valeurs: 2,27–3,97 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
BOOX Note Air5 CNote Air5 C | 3,97 | B | Non | 39 h 10 min | |
BOOX Go 10.3 (Gen ll)Go 10.3 (Gen ll) | 3,01 | C | Non | 37 h 43 min | |
BOOX Note Air 4CNote Air 4C | 2,61 | C | Non | 59 h 54 min | |
BOOX Note Air4 CNote Air4 C | 2,61 | C | Non | 59 h 54 min | |
BOOX Go 7Go 7 | 2,5 | D | Non | 36 h 39 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026