ALLDOCUBE · Tablettes
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque ALLDOCUBE. Elle couvre 17 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 85 h 30 min · Plage de valeurs: 65 h 32 min–145 h 7 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE T1302T1302 | 145 h 7 min | ≥ 1 000 cycles | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 145 h 7 min | ≥ 1 000 cycles | 3,57 | E | |
ALLDOCUBE T860T860 | 113 h 34 min | ≥ 1 000 cycles | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U1053U1053 | 109 h 43 min | ≥ 1 000 cycles | 3,56 | D | |
ALLDOCUBE U880U880 | 109 h 24 min | ≥ 1 000 cycles | 3,84 | E |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 1 000 cycles · Plage de valeurs: ≥ 800 cycles–≥ 1 500 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE CUL3JTCUL3JT | ≥ 1 500 cycles | 90 h 38 min | Non | 3,38 | |
ALLDOCUBE T1108T1108 | ≥ 1 500 cycles | 90 h 38 min | Non | 3,38 | |
ALLDOCUBE T812T812 | ≥ 1 300 cycles | 76 h 26 min | Non | 3,39 | |
ALLDOCUBE T816T816 | ≥ 1 300 cycles | 76 h 26 min | Non | 3,39 | |
ALLDOCUBE U812U812 | ≥ 1 300 cycles | 76 h 26 min | Non | 3,39 |
Indice de réparabilité
Médiane: 3,39 · Plage de valeurs: 3,35–3,84 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
ALLDOCUBE U880U880 | 3,84 | B | Non | 109 h 24 min | |
ALLDOCUBE T1302T1302 | 3,57 | B | Non | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T1308T1308 | 3,57 | B | Non | 145 h 7 min | |
ALLDOCUBE T830T830 | 3,56 | B | Non | 85 h 30 min | |
ALLDOCUBE T860T860 | 3,56 | B | Non | 113 h 34 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026