UMIDIGI · Smartphones
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque UMIDIGI. Elle couvre 14 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 44 h 4 min · Plage de valeurs: 44 h 4 min–53 h 13 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI PG4MBG9YAPG4MBG9YA | 53 h 13 min | ≥ 1 400 cycles | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG4RB100GPG4RB100G | 53 h 13 min | ≥ 1 400 cycles | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG5FBG10GPG5FBG10G | 53 h 13 min | ≥ 1 400 cycles | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG5FBN10GPG5FBN10G | 53 h 13 min | ≥ 1 400 cycles | 3,37 | B | |
UMIDIGI PG4RB100APG4RB100A | 44 h 4 min | ≥ 1 600 cycles | 3,44 | C |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 1 600 cycles · Plage de valeurs: ≥ 1 400 cycles–≥ 1 600 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI PG4RB100APG4RB100A | ≥ 1 600 cycles | 44 h 4 min | Non | 3,44 | |
UMIDIGI PG4RBG100PG4RBG100 | ≥ 1 600 cycles | 44 h 4 min | Non | 3,44 | |
UMIDIGI PG4TBG9TAPG4TBG9TA | ≥ 1 600 cycles | 44 h 4 min | Non | 3,44 | |
UMIDIGI PG4YBG9AAPG4YBG9AA | ≥ 1 600 cycles | 44 h 4 min | Non | 3,44 | |
UMIDIGI PG4YBG9CAPG4YBG9CA | ≥ 1 600 cycles | 44 h 4 min | Non | 3,44 |
Indice de réparabilité
Médiane: 3,44 · Plage de valeurs: 3,37–3,44 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
UMIDIGI PG4RB100APG4RB100A | 3,44 | B | Non | 44 h 4 min | |
UMIDIGI PG4RBG100PG4RBG100 | 3,44 | B | Non | 44 h 4 min | |
UMIDIGI PG4TBG9TAPG4TBG9TA | 3,44 | B | Non | 44 h 4 min | |
UMIDIGI PG4YBG9AAPG4YBG9AA | 3,44 | B | Non | 44 h 4 min | |
UMIDIGI PG4YBG9CAPG4YBG9CA | 3,44 | B | Non | 44 h 4 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026