Redmi · Smartphones
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque Redmi. Elle couvre 13 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 68 h 31 min · Plage de valeurs: 51 h 22 min–79 h 16 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
REDMI 2609FRA74G2609FRA74G | 79 h 16 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | B | |
REDMI 26062RN92G26062RN92G | 78 h 20 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | A | |
REDMI 2606FRN72Y2606FRN72Y | 73 h 54 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | B | |
REDMI 2607DRA18G2607DRA18G | 72 h 1 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | B | |
REDMI 2607FRNEAG2607FRNEAG | 69 h 38 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | A |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 1 000 cycles · Plage de valeurs: ≥ 1 000 cycles–≥ 1 000 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
Redmi 2510ERA8BG2510ERA8BG | ≥ 1 000 cycles | 60 h 47 min | Non | 2,63 | |
REDMI 25080RABDG25080RABDG | ≥ 1 000 cycles | 60 h 50 min | Non | 2,63 | |
REDMI 25098RA98G25098RA98G | ≥ 1 000 cycles | 51 h 22 min | Oui | 2,63 | |
REDMI 25100RA69G25100RA69G | ≥ 1 000 cycles | 62 h 38 min | Oui | 2,63 | |
REDMI 2510DRA23E2510DRA23E | ≥ 1 000 cycles | 55 h 2 min | Oui | 2,63 |
Indice de réparabilité
Médiane: 2,63 · Plage de valeurs: 2,63–2,63 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
Redmi 2510ERA8BG2510ERA8BG | 2,63 | C | Non | 60 h 47 min | |
REDMI 25080RABDG25080RABDG | 2,63 | C | Non | 60 h 50 min | |
REDMI 25098RA98G25098RA98G | 2,63 | C | Oui | 51 h 22 min | |
REDMI 25100RA69G25100RA69G | 2,63 | C | Oui | 62 h 38 min | |
REDMI 2510DRA23E2510DRA23E | 2,63 | C | Oui | 55 h 2 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026