POCO · Smartphones
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque POCO. Elle couvre 9 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 67 h · Plage de valeurs: 50 h 8 min–80 h 44 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 26077PC53G26077PC53G | 80 h 44 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | A | |
POCO 2602BPC18G2602BPC18G | 80 h 14 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | B | |
POCO 2607APCA5G2607APCA5G | 67 h 50 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | A | |
POCO 25128PC17Y25128PC17Y | 67 h 19 min | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | A | |
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 67 h | ≥ 1 000 cycles | 2,63 | A |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 1 000 cycles · Plage de valeurs: ≥ 1 000 cycles–≥ 1 000 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | ≥ 1 000 cycles | 67 h | Non | 2,63 | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | ≥ 1 000 cycles | 62 h 42 min | Non | 2,63 | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | ≥ 1 000 cycles | 60 h 47 min | Non | 2,63 | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | ≥ 1 000 cycles | 50 h 8 min | Oui | 2,63 | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | ≥ 1 000 cycles | 66 h 25 min | Non | 2,63 |
Indice de réparabilité
Médiane: 2,63 · Plage de valeurs: 2,63–2,63 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
POCO 25102PCBEG25102PCBEG | 2,63 | C | Non | 67 h | |
POCO 2510DPC44G2510DPC44G | 2,63 | C | Non | 62 h 42 min | |
POCO 2510EPC8BG2510EPC8BG | 2,63 | C | Non | 60 h 47 min | |
POCO 25118PC98G25118PC98G | 2,63 | C | Oui | 50 h 8 min | |
POCO 2511FPC34G2511FPC34G | 2,63 | C | Non | 66 h 25 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026