OSCAL · Smartphones
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque OSCAL. Elle couvre 16 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 52 h 45 min · Plage de valeurs: 32 h 16 min–166 h 39 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL PILOT 1PILOT 1 | 166 h 39 min | ≥ 800 cycles | 3,21 | A | |
OSCAL TANK 1TANK 1 | 154 h 8 min | ≥ 800 cycles | 3,57 | C | |
OSCAL PILOT 5PILOT 5 | 146 h 39 min | ≥ 800 cycles | 3,57 | B | |
OSCAL PILOT 3PILOT 3 | 118 h 45 min | ≥ 800 cycles | 3,28 | A | |
OSCAL MARINE 2MARINE 2 | 103 h 38 min | ≥ 800 cycles | 3,24 | B |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 800 cycles · Plage de valeurs: ≥ 800 cycles–≥ 1 100 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | ≥ 1 100 cycles | 51 h 52 min | Non | 3,7 | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | ≥ 1 100 cycles | 51 h 18 min | Non | 3,7 | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | ≥ 800 cycles | 47 h 39 min | Non | 3,57 | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | ≥ 800 cycles | 32 h 16 min | Non | 3,57 | |
OSCAL MARINE 1MARINE 1 | ≥ 800 cycles | 49 h 34 min | Non | 2,59 |
Indice de réparabilité
Médiane: 3,57 · Plage de valeurs: 2,59–3,7 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAL FLAT 2FLAT 2 | 3,7 | B | Non | 51 h 52 min | |
OSCAL FLAT 2CFLAT 2C | 3,7 | B | Non | 51 h 18 min | |
OSCAL FLAT 3CFLAT 3C | 3,57 | B | Non | 47 h 39 min | |
OSCAL FLAT 3C MiniFLAT 3C Mini | 3,57 | B | Non | 32 h 16 min | |
OSCAL MARINE 3MARINE 3 | 3,57 | B | Non | 47 h 15 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026