OPPO · Smartphones
Cette page regroupe les enregistrements actuels publiés sous le nom du fournisseur ou de la marque OPPO. Elle couvre 15 modèles de cette catégorie d’appareils. Chaque enregistrement désigne une variante précise ; un nom commercial similaire ne prouve pas que deux versions régionales sont identiques. Les tableaux ci-dessous séparent l’autonomie standardisée de la batterie, sa durabilité minimale en cycles et la réparabilité, sans les combiner en une note globale de marque. Les mesures manquantes sont exclues du tableau concerné et signalées comme indisponibles sur les pages des modèles. Un résumé par marque n’apparaît que si au moins cinq modèles déclarent la mesure et si la couverture atteint 70 pour cent. Les nombres de modèles et les tableaux correspondent au même état du catalogue que les pages des modèles. Ces données reflètent les déclarations des fournisseurs selon le cadre standardisé applicable, et non des essais pratiques indépendants. Vérifiez la variante exacte grâce à l’identifiant du modèle et au numéro d’enregistrement, puis comparez des modèles compatibles ou affinez les résultats dans le Sélecteur. Une valeur en tête sur une mesure ne signifie pas qu’une marque ou un modèle constitue le meilleur choix pour chacun.
Autonomie de la batterie
Médiane: 68 h · Plage de valeurs: 62 h –80 h 6 min · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Autonomie de la batterie | Cycles de batterie | Indice de réparabilité | Classe d’efficacité énergétique | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2791CPH2791 | 80 h 6 min | ≥ 1 300 cycles | 3,82 | A | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 75 h | ≥ 1 800 cycles | 3,82 | A | |
OPPO CPH2841CPH2841 | 72 h 7 min | ≥ 1 200 cycles | 3,62 | A | |
OPPO CPH2825CPH2825 | 71 h 17 min | ≥ 1 600 cycles | 3,91 | A | |
OPPO CPH2817CPH2817 | 71 h 6 min | ≥ 1 600 cycles | 3,67 | A |
Cycles de batterie
Médiane: ≥ 1 600 cycles · Plage de valeurs: ≥ 1 200 cycles–≥ 1 800 cycles · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Cycles de batterie | Autonomie de la batterie | Batterie remplaçable | Indice de réparabilité | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2859CPH2859 | ≥ 1 800 cycles | 75 h | Oui | 3,82 | |
OPPO CPH2781CPH2781 | ≥ 1 600 cycles | 69 h 15 min | Oui | 3,63 | |
OPPO CPH2783CPH2783 | ≥ 1 600 cycles | 63 h 18 min | Oui | 3,76 | |
OPPO CPH2801CPH2801 | ≥ 1 600 cycles | 67 h 42 min | Oui | 3,44 | |
OPPO CPH2817CPH2817 | ≥ 1 600 cycles | 71 h 6 min | Oui | 3,67 |
Indice de réparabilité
Médiane: 3,75 · Plage de valeurs: 3,44–3,91 · Couverture des données: 100%
| Identifiant de modèle | Indice de réparabilité | Classe de réparabilité | Batterie remplaçable | Autonomie de la batterie | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
OPPO CPH2825CPH2825 | 3,91 | B | Oui | 71 h 17 min | |
OPPO CPH2813CPH2813 | 3,88 | B | Oui | 66 h 15 min | |
OPPO CPH2863CPH2863 | 3,87 | B | Oui | 62 h | |
OPPO CPH2859CPH2859 | 3,82 | B | Oui | 75 h | |
OPPO CPH2791CPH2791 | 3,82 | B | Oui | 80 h 6 min |
Source des données: EPREL · Dernière mise à jour: 7 sept. 2026