Tablets con mayor autonomía – clasificadas por autonomía estandarizada
Para comparar la autonomía de las tablets de forma útil, utiliza una carga de trabajo estandarizada común para tablets, en lugar de la capacidad de batería por sí sola o declaraciones de marketing de fabricantes sin una base común.
Esta clasificación ordena a las tablets actuales según su autonomía registrada por carga. FactRated mantiene los resultados de tabletas separados de los del smartphone porque la carga de trabajo estandarizada de la tableta es diferente. Un número idéntico de horas no hace que los dos procedimientos de prueba sean idénticos.
Modelos aptos: 1343 · Excluido porque la métrica de clasificación no está disponible: 0
Ordenación: Autonomía de la batería — Más alto primero, valores no disponibles últimos. Los valores iguales comparten posición. El porcentaje mostrado de los modelos mejor situados incluye todos los modelos empatados en ese valor. Se necesitan al menos 30 modelos comparables para situar una posición en contexto.
1343 resultados
| # | Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BESTTAB T60T60 | 156 h 18 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | D | |
| 101 | TABWEE T60T60 | 156 h 18 min | ≥ 800 ciclos | 3,36 | D | |
| 103 | Bigme B10B10 | 156 h | ≥ 800 ciclos | 3,01 | C | |
| 104 | CROSSCALL CORE-T5CORE-T5 | 154 h 55 min | ≥ 800 ciclos | 3,35 | C | |
| 105 | Blackview Active 8 ProActive 8 Pro | 152 h 42 min | ≥ 800 ciclos | 2,65 | G | |
| 106 | KODAK K10K10 | 150 h | ≥ 700 ciclos | 3,15 | B | |
| 107 | 149 h 39 min | ≥ 1000 ciclos | 3,6 | B | ||
| 107 | 149 h 39 min | ≥ 1000 ciclos | 3,6 | B | ||
| 109 | 148 h 39 min | ≥ 1600 ciclos | 3,63 | B | ||
| 110 | Lenovo Lenovo Legion Tab (8.8",5)Lenovo Legion Tab (8.8",5) | 147 h 29 min | ≥ 1000 ciclos | 3,85 | D | |
| 111 | OSCAL ELITE 1ELITE 1 | 146 h 48 min | ≥ 800 ciclos | 3,41 | D | |
| 112 | HONOR YAG-W09YAG-W09 | 146 h 33 min | ≥ 1600 ciclos | 3,27 | E | |
| 113 | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 146 h 17 min | ≥ 1000 ciclos | 4,41 | E | |
| 114 | Nexall N90N90 | 145 h 21 min | ≥ 800 ciclos | 3,61 | D | |
| 115 | ALLDOCUBE T1302T1302 | 145 h 7 min | ≥ 1000 ciclos | 3,57 | E | |
| 115 | ALLDOCUBE T1308T1308 | 145 h 7 min | ≥ 1000 ciclos | 3,57 | E | |
| 117 | 144 h 55 min | ≥ 1000 ciclos | 3 | A | ||
| 118 | Blackview Tab 20 WiFiTab 20 WiFi | 144 h | ≥ 1000 ciclos | 3,37 | D | |
| 118 | HUION KP1202KP1202 | 144 h | ≥ 800 ciclos | 2,92 | D | |
| 118 | HUION X50X50 | 144 h | ≥ 800 ciclos | 2,92 | D | |
| 118 | OSCAL Pad 30 WiFiPad 30 WiFi | 144 h | ≥ 1000 ciclos | 3,37 | D | |
| 122 | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 143 h 54 min | ≥ 1000 ciclos | 4,41 | E | |
| 123 | Samsung SM-X350SM-X350 | 142 h 50 min | ≥ 2000 ciclos | 3,6 | E | |
| 123 | Samsung SM-X356BSM-X356B | 142 h 50 min | ≥ 2000 ciclos | 3,6 | E | |
| 125 | 142 h 39 min | ≥ 1000 ciclos | 3,14 | C |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026
Cómo funciona esta clasificación
FactRated conserva la autonomía canónica en minutos y la convierte en horas y minutos para mostrarla. Las tabletas actuales sin un valor válido se excluyen, sin asignarles un cero. El orden refleja solo la autonomía estandarizada.
La capacidad nominal, los ciclos mínimos de batería, la reparabilidad y la clase de energía aparecen como contextos de apoyo. Un valor de mAh mayor no produce automáticamente un tiempo de funcionamiento estandarizado más largo porque el dispositivo puede consumir energía a una velocidad diferente.
Qué significa el resultado
Un valor mayor significa una autonomía superior bajo la carga de trabajo definida para tabletas. Es una referencia útil de comparación, no una predicción de la autonomía real de cada usuario.
La autonomía real de una tableta varía con el brillo, las aplicaciones, la conectividad, las tareas, la temperatura y los ajustes de energía. Si quieres conservarla durante años, comprueba también la durabilidad de la batería en ciclos y la reparabilidad.
Preguntas frecuentes
¿La autonomía de tablets se mide igual que la de smartphones?
No. Las cargas de trabajo estandarizadas varían, por eso FactRated mantiene separadas las cohortes de clasificación.
¿La tablet con la batería más grande siempre ocupa el primer lugar?
No. La capacidad es solo un factor de la autonomía. También importa el consumo del dispositivo completo.
¿La autonomía estandarizada equivale al tiempo de reproducción continua de vídeo?
No. La carga de trabajo de la tableta combina varias actividades y periodos de inactividad bajo configuraciones controladas.
¿Qué comparar para la durabilidad de la batería a largo plazo?
Consulta los datos de durabilidad de la batería en ciclos. La autonomía por carga y la durabilidad a largo plazo son métricas distintas.
Páginas relacionadas de FactRated
- Qué significa realmente la autonomía por ciclo
- Tabletas clasificadas por el mayor número de ciclos de batería
- Encuentra una tableta según los criterios de batería
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026