ulefone · Tablets
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca ulefone. Incluye 17 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 91 h 9 min · Intervalo de valores: 34 h 46 min–401 h 34 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ulefone Armor Pad 5 ProArmor Pad 5 Pro | 401 h 34 min | ≥ 1000 ciclos | 3,11 | D | |
ulefone Armor Pad 5 UltraArmor Pad 5 Ultra | 401 h 34 min | ≥ 1000 ciclos | 3,11 | D | |
ulefone Armor Pad 4 UltraArmor Pad 4 Ultra | 187 h 37 min | ≥ 1000 ciclos | 3,18 | D | |
ulefone Armor Pad 2Armor Pad 2 | 166 h 39 min | ≥ 1000 ciclos | 3,21 | D | |
ulefone Armor Pad 3 ProArmor Pad 3 Pro | 166 h 39 min | ≥ 1000 ciclos | 3,15 | D |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1000 ciclos–≥ 1000 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ulefone Armor Pad 2Armor Pad 2 | ≥ 1000 ciclos | 166 h 39 min | No | 3,21 | |
ulefone Armor Pad 3 ProArmor Pad 3 Pro | ≥ 1000 ciclos | 166 h 39 min | No | 3,15 | |
ulefone Armor Pad 4 UltraArmor Pad 4 Ultra | ≥ 1000 ciclos | 187 h 37 min | No | 3,18 | |
ulefone Armor Pad ProArmor Pad Pro | ≥ 1000 ciclos | 83 h 38 min | No | 3,06 | |
ulefone Armor PadArmor Pad | ≥ 1000 ciclos | 83 h 38 min | No | 3,06 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,27 · Intervalo de valores: 3,06–3,68 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
ulefone Tab A11Tab A11 | 3,68 | B | No | 98 h 39 min | |
ulefone Tab A11 ProTab A11 Pro | 3,68 | B | No | 96 h 45 min | |
ulefone Tab A10Tab A10 | 3,51 | B | No | 66 h 45 min | |
ulefone Tab A10 ProTab A10 Pro | 3,51 | B | No | 67 h 9 min | |
ulefone Tab W10Tab W10 | 3,51 | B | No | 65 h 33 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026