Lenovo · Tablets
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca Lenovo. Incluye 34 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 94 h 1 min · Intervalo de valores: 76 h 8 min–159 h 30 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 159 h 30 min | ≥ 1000 ciclos | 4,08 | E | |
Lenovo Lenovo Legion Tab (8.8",5)Lenovo Legion Tab (8.8",5) | 147 h 29 min | ≥ 1000 ciclos | 3,85 | D | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 146 h 17 min | ≥ 1000 ciclos | 4,41 | E | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 143 h 54 min | ≥ 1000 ciclos | 4,41 | E | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 139 h 2 min | ≥ 1000 ciclos | 4,08 | E |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1000 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1000 ciclos–≥ 1000 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Idea Tab Plus (TB361FU)Idea Tab Plus (TB361FU) | ≥ 1000 ciclos | 107 h 53 min | No | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Plus (TB361ZU)Idea Tab Plus (TB361ZU) | ≥ 1000 ciclos | 111 h 32 min | No | 4,05 | |
Lenovo Idea Tab Pro (TB373FU)Idea Tab Pro (TB373FU) | ≥ 1000 ciclos | 112 h 43 min | No | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU)Idea Tab Pro Gen 2 (TB390FU) | ≥ 1000 ciclos | 105 h 17 min | No | 4,04 | |
Lenovo Idea Tab(TB336FU)Idea Tab(TB336FU) | ≥ 1000 ciclos | 94 h 1 min | No | 4,04 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 4,04 · Intervalo de valores: 3,85–4,41 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353FU) | 4,41 | A | No | 143 h 54 min | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU)ThinkTab X11 Gen 1 (TB353ZU) | 4,41 | A | No | 146 h 17 min | |
Lenovo Lenovo Yoga Tab (TB710FU)Lenovo Yoga Tab (TB710FU) | 4,09 | A | No | 101 h 55 min | |
Lenovo Tab Plus Gen 2 (TB355FU)Tab Plus Gen 2 (TB355FU) | 4,08 | A | No | 139 h 2 min | |
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU)Yoga Tab Plus Gen 2 (TB522FU) | 4,08 | A | No | 159 h 30 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026