HONOR · Tablets
Esta página agrupa los registros actuales publicados bajo el nombre del proveedor o de la marca HONOR. Incluye 13 modelos de esta categoría de dispositivos. Cada registro identifica una variante concreta; un nombre comercial parecido no demuestra que dos versiones regionales sean idénticas. Las tablas siguientes separan la autonomía estandarizada, la durabilidad mínima en ciclos y la reparabilidad, sin combinarlas en una puntuación global de marca. Las mediciones ausentes se excluyen de la tabla correspondiente y figuran como no disponibles en las páginas de los modelos. Los resúmenes de marca solo aparecen cuando al menos cinco modelos declaran la métrica y la cobertura alcanza el 70 por ciento. Los recuentos y las tablas corresponden al mismo estado del catálogo que las páginas de los modelos. Los datos describen declaraciones de proveedores conforme al marco estandarizado aplicable, no pruebas prácticas independientes. Utiliza el identificador del modelo y el número de registro para comprobar la variante exacta; después, compara modelos compatibles o acota los resultados en el Buscador. Destacar en una medición no significa que una marca o un modelo sea la mejor opción para todas las personas.
Autonomía de la batería
Mediana: 104 h 32 min · Intervalo de valores: 85 h 26 min–184 h 53 min · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Autonomía de la batería | Ciclos de batería | Índice de reparabilidad | Clase de eficiencia energética | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
HONOR NDL2-W09NDL2-W09 | 184 h 53 min | ≥ 1600 ciclos | 3,25 | D | |
HONOR NDL2-L09NDL2-L09 | 166 h 53 min | ≥ 1600 ciclos | 3,25 | D | |
HONOR YAG-W09YAG-W09 | 146 h 33 min | ≥ 1600 ciclos | 3,27 | E | |
HONOR NDL-W09NDL-W09 | 133 h 17 min | ≥ 1200 ciclos | 3,17 | D | |
HONOR NDL-L09NDL-L09 | 128 h 36 min | ≥ 1200 ciclos | 3,12 | E |
Ciclos de batería
Mediana: ≥ 1600 ciclos · Intervalo de valores: ≥ 1200 ciclos–≥ 1600 ciclos · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Ciclos de batería | Autonomía de la batería | Batería sustituible | Índice de reparabilidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
HONOR HEY4-N09HEY4-N09 | ≥ 1600 ciclos | 90 h 12 min | No | 3,27 | |
HONOR HEY4-W09HEY4-W09 | ≥ 1600 ciclos | 92 h 37 min | Sí | 3,27 | |
HONOR MLA -W09MLA -W09 | ≥ 1600 ciclos | 85 h 26 min | Sí | 3,17 | |
HONOR NDL2-L09NDL2-L09 | ≥ 1600 ciclos | 166 h 53 min | Sí | 3,25 | |
HONOR NDL2-W09NDL2-W09 | ≥ 1600 ciclos | 184 h 53 min | Sí | 3,25 |
Índice de reparabilidad
Mediana: 3,17 · Intervalo de valores: 3,05–3,31 · Cobertura de datos: 100%
| Identificador de modelo | Índice de reparabilidad | Clase de reparabilidad | Batería sustituible | Autonomía de la batería | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
HONOR YLE-W09YLE-W09 | 3,31 | C | Sí | 90 h 6 min | |
HONOR HEY4-N09HEY4-N09 | 3,27 | C | No | 90 h 12 min | |
HONOR HEY4-W09HEY4-W09 | 3,27 | C | Sí | 92 h 37 min | |
HONOR YAG-W09YAG-W09 | 3,27 | C | Sí | 146 h 33 min | |
HONOR NDL2-L09NDL2-L09 | 3,25 | C | Sí | 166 h 53 min |
Fuente de datos: EPREL · Última actualización: 7 sept 2026